ネクロマンサーのテンプレデッキ「アグロネクロマンサー」のカード構成
PCタイトル下
人気記事ランキング
ネクロマンサーのアグロデッキ「アグロネクロマンサー」のデッキカード構成サンプルです。
作成コスト | 14350 |
コスト | カード名 | 数 | レア |
---|---|---|---|
1 | スカルビースト | ×3 | 銅 |
1 | スケルトンファイター | ×3 | 銀 |
1 | ソウルコンバージョン | ×3 | 銅 |
2 | スパルトイサージェント | ×3 | 銅 |
2 | スカルウィドウ | ×3 | 銅 |
2 | ワイト | ×3 | 銅 |
2 | レッサーマミー | ×3 | 銅 |
2 | 幽体化 | ×2 | 銀 |
3 | 纏わりつく亡霊 | ×3 | 銅 |
3 | ラビットネクロマンサー | ×3 | 銅 |
3 | スケルトンナイト | ×2 | 銅 |
4 | デモンストライク | ×2 | 銅 |
4 | 悪戯なネクロマンサー | ×2 | 銀 |
4 | ファントムハウル | ×2 | 金 |
5 | ケルベロス | ×3 | 虹 |
引用:シャドウバース(シャドバ)攻略DB Wiki Wikinity